Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah nehironline
Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah nehironline
Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah nehironline
Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah nehironline
Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah nehironline

Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah

Бренд : Guja
Цена : $81.41(В т.ч. НДС )
Вместе с этим товаром мы рекомендуем следующие товары
Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Siyah Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı Beyaz
Guja Yetkili Satıcı

Zarif tasarımıyla dikkat çeken Guja 300 26KA Kadın Sneaker Günlük Ayakkabı, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde stilinize eşlik edecek şık bir tercihtir. Poliüretan dış yüzeyi ve Tekstil iç astarı ile her detayda kalite hissini yansıtır. 4.5 Cm topuk yüksekliği, hem görünüm hem de kullanım açısından ideal bir denge sunar. Alt kısmındaki Termo taban ile ürünün genel yapısına uyum sağlar. Tarzınızı tamamlayacak sade ve estetik bir görünüm ve uyumlu detayları ile Guja kalitesini yansıtan bu modeli en avantajlı fiyatlarla ve nehironline güvencesiyle sipariş verebilirsiniz.


TabanTermo
Dış YüzeyPoliüretan
İç AstarTekstil
Üretim YeriTürkiye
Ürün DetayıGizli Topuk
Ağırlık590 Gr
KalıpStandart Kalıp
Topuk Yüksekliği4.5 Cm
Kapatma ŞekliLastikli
Desen TürüDüz
MevsimDört Mevsim
Marka
Guja
Dış Yüzey
Poliüretan
İç Astar
Tekstil
Topuk Yüksekliği
4.5 Cm
Taban
Termo
Ağırlık
590 Gr
Mevsim
Dört Mevsim
Kalıp
Standart Kalıp
Kapatma Şekli
Lastikli
Desen Türü
Düz
Ürün Detayı
Gizli Topuk
Üretim Yeri
Türkiye
Son Baktıklarınız
 
BEDEN TABLOSU
Kategori
  • Erkek
  • Kadın
  • Çocuk
  • Kemer
Filtre
  • Comfort
  • Sandalet
  • Terlik
  • Klasik
  • Günlük
  • Comfort
  • Sandalet
  • Terlik
  • Klasik
  • Günlük
  • Çocuk
  • Erkek
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Sandalet
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Erkek Terlik
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Erkek Klasik
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
41 7 8,5 25,6
42 8 9,5 26,5
43 9 10,5 27
44 9,5 11,5 27,8
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Günlük
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Sandalet
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Terlik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Klasik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23,5
38 5 7 24,4
39 6 8 25
40 6,5 9 5,8
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Çocuk
TR/EU UK US CM
28 9 10 16
29 10 11 17
30 11 12 18
31 12 13 19
32 13 14 20
33 14 15 21
34 15 16 22
35 16 17 23
36 17 18 24
37 18 19 25
Kemer
Kot Bedeni Kumaş Bedeni Kullanılabilecek Kemer Ölçüsü
29-30 38-40 105cm-110cm
31-32 40-42 110cm-115cm
33-34 42-44 115cm-120cm
33-34 44-46 120cm-125cm
35-35 46-48 125cm-130cm
35-36 48-50 130cm-135cm
37-38 50-52 135cm-135cm
Ayak numarasını nasıl ölçmelisiniz?
Kemeri nasıl ölçmelisiniz?
  • Hediye
    Çeki
  • Teslimat
    /İade
  • Kapıda
    Ödeme
  • WhatsApp
    Hattı
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: RU